| 
 
| 2019年博士后流动站信息 
   |  
| 
 千亿官方网页版博士后流动站名单(30个) 
| 学科代码 | 学科名称 | 学科代码 | 学科名称 |  
| 0101 | 哲学 | 0403 | 体育学 |  
| 0501 | 中国语言文学 | 0602 | 中国史 |  
| 0701 | 数学 | 0702 | 物理学 |  
| 0703 | 化学 | 0803 | 光学工程 |  
| 0805 | 材料科学与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 |  
| 1001 | 基础医学 | 1002 | 临床医学 |  
| 0202 | 应用经济学 | 0301 | 法学 |  
| 0302 | 政治学 | 0401 | 教育学 |  
| 0502 | 外国语言文学 | 1305 | 设计学 |  
| 0817 | 化学工程与技术 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |  
| 0305 | 马克思主义理论 | 0812 | 计算机科学与技术 |  
| 0905 | 畜牧学 | 1007 | 药学 |  
| 0714 | 统计学 | 1009 | 特种医学 |  
| 0810 | 信息与通信工程 | 0835 | 软件工程 |  
| 1202 | 工商管理 | 1011 | 护理学 |    |  
| 发布部门:人力资源处 |  
 
 |