| 
 
| 校领导因公短期出国情况公示 
   |  
| 
 
| 序号 | 姓 名 | 类     别 | 去往国家或地区 | 外出期限 | 备注 |  
| 1 | 熊思东 | 论坛会议 | 韩国 | 2017.03.14-2017.03.18 |  |  
| 2 | 熊思东 | 工作访问 | 葡萄牙 | 2017.05.03-2017.05.08 | 未出行 |  
| 3 | 王卓君 | 工作访问 | 加拿大 | 2017.06.06-2017.06.10 | 未出行 |  
| 4 | 熊思东 | 工作访问 | 美国 | 2017.04.29-2017.05.02 |  |  
| 5 | 袁银男 | 工作访问 | 澳大利亚 | 2017.07.03-2017.07.07 |  |  
| 6 | 张晓宏 | 工作访问 | 美国 | 2017.10.07-2017.10.11 | 未出行 |  
| 7 | 路建美 | 学术交流 | 老挝 | 2017.11.12-2017.11.16 |  |  
| 8 | 陈卫昌 | 国际会议 | 西班牙 | 2017.10.28-2017.11.01 |  |  
| 9 | 芮国强 | 培训 | 美国 | 2018.01.04-2018.01.20 | 上组团、未成行 |  
| 10 | 张晓宏 | 校际交流 | 意大利、匈牙利 | 2018.02.24-2018.03.03 |  |  
| 11 | 熊思东 | 学术交流 | 英国 | 2018.04.18-2018.04.23 |  |  
| 12 | 路建美 | 学术交流 | 德国、意大利 | 2018.07.06-2018.07.13 |  |  
| 13 | 周高 | 校际交流 | 英国 | 2018.08.06-2018.08.11 |  |  
| 14 | 熊思东 | 学术论坛 | 马来西亚 | 2018.12.13-2018.12.17 |  |  
| 15 | 熊思东 | 学术交流 | 德国 | 2019.02.11-2019.02.16 |  |  
| 16 | 张晓宏 | 学术访问 | 英国、瑞士 | 2019.07.26-2019.08.11 |  |  
| 17 | 路建美 | 学术交流 | 瑞士、克罗地亚 | 2019.09.13-2019.09.22 |  |  
| 18 | 张晓宏 | 校际交流 | 日本 | 2020.01.13-2020.01.17 |  |  
| 19 | 蒋星红 | 校际交流 | 意大利 | 2020.02.11-2020.02.16 | 未出行 |  |  
| 发布部门:国际合作交流处 |  
 
 |